生命科学学院2022-2023学年第二学期
学院领导接待日安排
序号 | 周次 | 接访时间 | 接访人 | 接访地点 |
1 | 第一周 | 3月3日下午 | 王芹芹 | B316 |
2 | 第二周 | 3月10日下午 | 王全文 | B201 |
3 | 第三周 | 3月17日下午 | 张兴晓 | C303 |
4 | 第四周 | 3月24日下午 | 程仕伟 | B516 |
5 | 第五周 | 3月31日下午 | 张建龙 | C315 |
6 | 第六周 | 4月7日下午 | 王芹芹 | B316 |
7 | 第七周 | 4月14日下午 | 王全文 | B201 |
8 | 第八周 | 4月21日下午 | 张兴晓 | C303 |
9 | 第九周 | 4月28日下午 | 程仕伟 | B516 |
10 | 第十周 | 5月5日下午 | 张建龙 | C315 |
11 | 第十一周 | 5月12日下午 | 王芹芹 | B316 |
12 | 第十二周 | 5月19日下午 | 王全文 | B201 |
13 | 第十三周 | 5月26日下午 | 张兴晓 | C303 |
14 | 第十四周 | 6月2日下午 | 程仕伟 | B516 |
15 | 第十五周 | 6月9日下午 | 张建龙 | C315 |
16 | 第十六周 | 6月16日下午 | 王芹芹 | B316 |
17 | 第十七周 | 6月23日下午 | 王全文 | B201 |
18 | 第十八周 | 6月30日下午 | 张兴晓 | C303 |
19 | 第十九周 | 7月7日下午 | 程仕伟 | B516 |
20 | 第二十周 | 7月14日下午 | 张建龙 | C315 |
生命科学学院接访电话、邮箱
名称 | 方式 |
接访电话 | 6685003 |
接访邮箱 | Ldusky@126.com |