生物制药专业本科人才培养方案
一、专业简介
生物制药专业是国家根据新兴战略产业规划特设的本科人才培养工程专业。2016年为适应国家战略新兴产业需求,凝练专业特色,我院将1984年起设立的生物技术专业置换为生物制药专业,2017年获批省高水平应用型立项建设专业群专业,2018年立项省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目。该专业依托海洋生物技术山东省高校重点实验室、山东省生物学实验教学示范中心、病原微生物与免疫学烟台市重点实验室、烟台市微藻工程技术研究中心等教学科研平台。与烟台开发区生物医药产业园共建基因工程实验室,与益生股份共建养殖环境控制技术实验室,在烟台新旧动能转换研究院设立成果转化中心,拥有先进的实验实训实验室和齐全的教学仪器设备。以服务区域生物制药相关产业为特色,开展校企校地产学研协同育人,强化学生工程实践能力和创新创业能力培养,形成针对行业产业发展需求的课程体系。以生物学一级学科硕士学位授权点为支撑实现本科、硕士贯通培养。
二、培养目标
本专业聚焦新型生物制药产业需求,致力于培养适应区域经济发展需求,具备生物药物制备、加工及应用等工程能力,具有团队合作精神、创新意识、社会责任感和国际视野,能够从事生物制药领域科学研究、技术开发、产品与工艺设计、生产经营管理等工作的高素质应用型工程技术人才。
本专业学生毕业5年左右,在社会与专业领域预期能够达到以下目标:
培养目标1(专业能力):能够多学科融会贯通,熟练应用学科专业知识,解决生物药物和天然药物制备、加工和工程化过程中遇到的复杂问题,并具有独立从事产品设计和研发的创新能力;
培养目标2(职业能力):具有较强的工程实践和工程创新能力,能够跟踪生物制药相关领域的前沿技术,承担本领域的工程技术研究、开发和管理等工作,达到工程师执业水平;
培养目标3(工程素养):能以社会责任感、法律、道德、经济、安全与环境和可持续发展等视角理解和解决生物制药相关领域的工程问题;
培养目标4(发展能力):具有创新意识和国际视野,拥有终身学习意识和自我完善能力,能够主动适应经济社会的发展和变化趋势。
三、毕业要求
生物制药专业培养学生掌握相关的自然科学、工程基础知识和专业知识,掌握生物制药领域的基本技能,解决生物药物制备、加工和工程应用领域的复杂工程问题,具备终身学习和开拓创新的能力,注重人文社科、法律法规和责任道德的素质修养。
本专业毕业生应达到以下要求:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和生物制药专业知识用于解决生物药物和天然药物的制备、加工和应用中的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学、工程科学以及生物制药的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析生物药物和天然药物的结构和性能及工程应用中的复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对生物制药领域的复杂工程问题的解决方案,设计满足生物药物和天然药物的制备与成型中特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对生物药物和天然药物产品的制备、结构与性能以及工程应用中的复杂工程问题进行研究,包括生物药物和天然药物的制备与加工实验设计、数据处理与分析、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对生物药物和天然药物的的制备、加工与工程应用中复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对生物制药领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价工程实践和生物制药领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对生物制药领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就生物制药领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、学制与授予学位
基本学制为四年,可在三至六年完成学业。达到学位授予标准的,授予工学学士学位。
五、主干学科
化学、生物学、药学
六、专业核心课程
生物化学、微生物学、药物化学、药理学、药剂学、药物分析学、生物制药工艺与设计、细胞生物学与细胞工程、分子生物学与基因工程、人体解剖生理学等。
七、主要实践性教学环节
大学体育、大学生心理健康教育、大学生职业生涯规划、创新创业基础、军事理论与军事训练、形势与政策、制药工厂实习(共)、毕业实习(共)、毕业论文(共)以及学科基础课实验、专业基础课试验和专业课实验等。
八、课程结构与修读学分(时)要求
序号 | 专业认证标准课程类别 | 标准要求 | 学分 | 比例% | ||||
必修 | 选修 | 必修 | 选修 | 小计 | ||||
1 | 数学与自然科学 | 至少15% | 27.5 | 0 | 15.5 | 0 | 15.5 | |
2 | 工程及专业相关 | 工程基础 | 至少30% | 7 | 22 | 4 | 12.7 | 39.2 |
专业基础 | 21 | 12.1 | ||||||
专业课程 | 18 | 10.4 | ||||||
3 | 工程实践与毕业设计 | 至少20% | 34 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
4 | 人文社会科学 | 至少15% | 40 | 4 | 23 | 2.3 | 25.3 | |
5 | 小计 | 147.5 | 26 | 85 | 15 | 100 | ||
6 | 合计 | 173.5 | 100% | 100% |
九、毕业最低学分及分配
本专业毕业要求总学分为173.5,必修课学分为147.5,选修课学分为26、比例为14.7%,实践教学学分为59、比例为33.4%。
(一)必修课程设置及进程(共147.5学分)
课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | ||||
理论 | 实验 | 实践 | 共计 | |||||||
通识教育课程 | 公共基础课程 | 422021021 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 1 | |
422021030 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 2 | |||
422021023 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 3 | |||
422022020 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 3 | |||
422021024 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 4 | |||
252021025 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 64 | 考查 | 1-8 | |||
142021006 | 大学英语1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 1 | ||||
142021007 | 大学英语2 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||
142021008 | 大学英语3 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 3 | ||||
142021009 | 大学英语4 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 4 | ||||
332017010 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 1 | ||||
332017011 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||
332017012 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | ||||
332017013 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
272017016 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 32 | 48 | 考试 | 1 | |||
252019028 | 大学生职业生涯规划(1) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考查 | 1 | |||
252019029 | 大学生职业生涯规划(2) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考查 | 2 | |||
252019030 | 创新创业基础(1) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考查 | 3 | |||
252019031 | 创新创业基础(2) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考查 | 4 | |||
522019026 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 1 | ||||
522019027 | 军事技能 | 2 | 2周 | 2周 | 考查 | 1 | ||||
252021033 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 1-8 | ||||
小计 | 40 | 460 | 336+2周 | 796+2周 | ||||||
平台课程 | 222021014 | 大学计算机 | 2 | 32 | 32 | 64 | 考试 | 1 | ||
251700408 | 生物统计学与实验设计 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
小计 | 4 | 64 | 32 | 96 | ||||||
专业教育课程 | 数学与自然科学类课程 | |||||||||
252400301 | 无机及分析化学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||
252300301 | 无机及分析化学实验 | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||
251700313 | 有机化学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | ||||
251700314 | 有机化学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||
212017108 | 线性代数B | 2 | 32 | 32 | 考试 | 3 | ||||
212017110 | 概率论与数理统计B | 2 | 32 | 32 | 考试 | 4 | ||||
212017105 | 高等数学C1 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 1 | ||||
212017106 | 高等数学C2 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | ||||
232017105 | 普通物理C1 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | ||||
252315302 | 物理化学 | 3.5 | 48 | 16 | 64 | 考试 | 3 | |||
小计 | 23.5 | 336 | 80 | 416 | ||||||
工程基础类课程 | 251815301 | 工程制图与AUTO CAD | 2.5 | 32 | 16 | 48 | 考试 | 2 | ||
282017101 | 金工实习A | 1 | 1周 | 1周 | 考查 | 7 | ||||
252315303 | 化工原理 | 3.5 | 48 | 16 | 64 | 考试 | 4 | |||
小计 | 7 | 80 | 16 | 16+1周 | 112+1周 | |||||
专业基础课程 | 251715303 | 药学概论 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 1 | |||
252112301 | 专业导论与工程伦理 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 1 | ||||
251712302 | 普通生物学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | ||||
251700307 | 生物化学 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 3 | ||||
251700308 | 生物化学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | ||||
251700309 | 微生物学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||
251700310 | 微生物学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | ||||
251700301 | 分子生物学与基因工程 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 4 | ||||
251700311 | 细胞生物学与细胞工程 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 5 | ||||
小计 | 21 | 304 | 64 | 368 | ||||||
251715305 | 天然药物化学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 4 | ||||
251715306 | 天然药物化学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251715307 | 药理学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 5 | ||||
251715308 | 药理学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251715309 | 药剂学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 5 | ||||
251715310 | 药剂学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
252315305 | 生物反应与分离工程 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 5 | ||||
251715311 | 药物分析学 | 2 | 24 | 16 | 40 | 考试 | 6 | |||
251700410 | 生物制药工艺与设计 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 6 | ||||
小计 | 18 | 232 | 112 | 344 | ||||||
实践教育课程 | 252315304 | 综合实训与工厂实习(共) | 10 | 10周 | 10周 | 考查 | 6 | |||
251912304 | 生物工程综合实验(原核系统) | 2 | 64 | 64 | 考查 | 6 | ||||
252012315 | 生物制药综合实验(真核系统) | 2 | 64 | 64 | 考查 | 6 | ||||
251815305 | 毕业实习 | 12 | 12周 | 12周 | 考查 | 8 | ||||
251815306 | 毕业论文 | 8 | 8周 | 8周 | 考查 | 8 | ||||
252021032 | 劳动教育 | 0 | 32 | 32 | 考查 | 1-8 | ||||
小计 | 34 | 128 | 32+30周 | 160+30周 |
(二)选修课程设置及进程(共26学分)
课程类别 | 课程模块 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | |||
理论 | 实验 | 实践 | 共计 | |||||||
专业教育课程 | 专业限选课程 | 从下列课程中选修6学分(课组号:250501) | ||||||||
251715401 | 免疫基础与疫苗工程 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 5 | ||||
251715403 | 抗体工程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251715402 | 抗生素 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
251815401 | 诊断试剂制备与应用 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 6 | ||||
小计 | 8 | 128 | 128 | |||||||
从下列课程中选修6学分(课组号:250502) | ||||||||||
251700406 | 生化仪器分析 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251715408 | 发酵工程技术 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251815402 | 计算机辅助药物设计 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 6 | ||||
251715405 | 天然药物研究与开发 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
小计 | 8 | 128 | 128 | |||||||
专业任选课程 | 从下列课程中选修不低于10学分(课组号:250503) | |||||||||
251700305 | 人体解剖生理学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | ||||
251715415 | GMP教程与车间设计 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251715407 | 实验动物学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251715414 | 动物药学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251700409 | 生物信息学 | 2 | 20 | 12 | 32 | 考查 | 5 | |||
251715409 | 生物制药专业英语 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 6 | ||||
251700407 | 生物化学专题 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 6 | ||||
251700414 | 细胞生物学学专题 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
251700402 | 遗传工程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
251712409 | 环境生物工程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 秋/7 | ||||
251815405 | 微生态及制剂 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
251715417 | 药事管理学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
251715406 | 药用植物学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 6 | ||||
251715405 | 海洋药物学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
小计 | 29 | 452 | 12 | 464 | ||||||
通识教育课程 | 通识通选课程 | 从学校提供的通识通选课程中至少选修4学分,其中“四史”类课程、公共艺术类课程分别不少于2学分。(课组号:250205) |
(三)建议各学期修读学分分布
学年 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
建议修读学分 | 24-26 | 24-27 | 26-31 | 21-27 | 20-22 | 22-24 | 6-8 | 20-22 |
十一:说明
1. 思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、马克思主义基本原理、中国近代史纲要等5门课程,实践教学部分2.5学分,由马克思主义学院按照国家和省的有关要求组织在课外完成。
2.形势与政策2学分,理论和实践各1学分,共64学时,其中理论32学时,实践32学时,每学期8学时。国家安全教育1学分,理论16学时,每学期2学时。此两门课程四年不断线,马克思主义学院负责制定教学大纲、教学进程等教学组织工作,任课教师由学院政工教师组成,马克思主义学院负责教师培训和集体备课工作,每学期考核一次,学生八个学期的子课程全部修读合格才能根据子课程中维护的学分权重换算成最终的成绩并计入学生成绩单。子课程中只要有一学期不及格要及时重修。
3.大学英语按教育部有关规定及学校实际执行,采用分级教学。改革英语考核方式,制定IEITS、TOFEL、CET、PETS等社会考试与校内英语课程成绩换算办法,允许达到规定成绩的学生免修英语课程,具体换算标准按照外国语学院制定的办法执行。
4.军事理论与军事技能训练计2学分(按实践学分计),军事理论教学采用网络课程学习,军事技能训练集中安排2周,统一安排在第1学期。
5. 学分、学时比例计算中,实践课程1学分折合为32学时进行计算。
6.创新实践至少修读2学分,其它创新实践学分可以充抵选修课程学分,计算办法按《鲁东大学创新创业学分认定办法》执行,冲抵学分不得超过6学分。考取各类国家认定的职业资格证书,纳入创新实践学分,原则上不得超过4学分,具体认定标准和办法按照学院制定的办法执行。
7.毕业论文应在第七学期在教师指导下确定研究方向与题目,学生可根据情况灵活安排毕业论文在第七学期或第八学期进行,毕业前4周完成论文答辩。