生物科学专业本科人才培养方案
所属学院:生命科学学院 标准学制: 四年
学科门类:理学 专业大类:生物科学
专业代码:071001 授予学位:理学学士
适用年级:2024级 专业负责人:赵彦翠
一、专业简介
生物科学专业(师范类)是鲁东大学(原烟台师范学院)生命科学学院设置最早的专业,1983年筹建,1984年开始招收专科生,1989年开始招收本科生,2006年成为山东省首批省级特色专业,2007年入选国家级特色专业建设点,2018年作为核心专业获批山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目立项建设,2019年获批山东省一流本科专业建设点,2020年获批国家级一流本科专业建设点。专业扎根烟威,立足山东,面向全国,输送高质量的从事中学生物学教育、研究及管理的复合型人才。
二、培养目标
本专业适应新时代中学生物教育发展趋势,服务国家基础教育需求,立足山东,面向全国,培养富有高尚师德和教育情怀,具备生命观念的学科素养、扎实的生物学科知识、突出的生物教学能力,具有创新精神与发展意识,能在中学、教育机构等从事生物教学、教法研究或教学管理等工作的高素质中学生物教师。
毕业五年左右,本专业学生预期达到以下目标:
(1)贯彻党的教育方针,遵守教师职业道德规范,认同教师职业,自觉培育职业情感,具有坚定的从教意愿,培养具备正确世界观、价值观和人生观的中学生。
(2)综合运用生物学知识、教育教学理论和信息技术进行备课、讲课、教学效果评价和反思生物学教学,以生为本,因材施教,具备一定双语教学能力,成为中学生的生物学思维启迪者和学习兴趣引导者。
(3)熟练运用现代教育手段进行生物学科的中学教学,引导学生形成生物知识学习的创新思维,胜任生物竞赛指导老师,培养学生具备良好的动手实践能力和自主创新意识。
(4)掌握班级管理与德育工作的规律与基本方法,具备丰富的班级管理经验和心理辅导能力,成为全面育人、立德树人的双师型教师;具有良好的沟通协调能力及团队协作精神,能够组织管理小型教学团队的备课和教研工作,在区域内培训新晋教师,成为区域骨干教师。
(5)具备批判性思维和自主学习能力,能够追踪生命科学领域的前沿热点和生物学教学的新理论、新方法和新手段,具备生物学教学和中学教育思想的研究能力和教育创新意识,有成为教学名师的职业追求和发展潜力。
三、毕业要求
经过专业学习与综合训练,本专业毕业生应达到如下要求:
(一)践行师德
1.【师德规范】掌握辩证唯物主义,自觉践行社会主义核心价值观,树立科学的世界观和人生观;贯彻党的教育方针,认同和遵守师德规范,以立德树人为己任,具有敬业和职业道德;具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
1.1 掌握辩证唯物主义,在学习、实践、生活中践行社会主义核心价值观,树立科学的世界观和正确的人生观。
1.2 贯彻党的教育方针,认同和遵守师德规范,以立德树人为己任,具有敬业和职业道德。
1.3 熟悉基础教育改革政策,了解教育法律法规,具有依法执教意识,立志成为四有好老师。
2.【教育情怀】富有教师教育的荣誉感,具有从事中学生物教学的意愿和投身基础教育事业的情怀,能够积极认识和评价教师职业的意义价值,愿意耐心、细心地投入教学及班级管理;关心、爱护、尊重学生,以良好的身心素养、深厚的人文底蕴和严谨的科学精神,担当起引领学生品格锻炼、知识学习、创新实践的责任。
2.1能够认同中学生物教师的工作价值,有教师教育的荣誉感,具有从事中学生物教学的意愿和投身基础教育的事业情怀。
2.2 保持身心健康,对学生富有爱心和责任心,能够引导学生学习知识,鼓励学生的生物兴趣和创新,尊重学生的个性化发展。
2.3 熟悉人文社科、自然科学的相关学科知识,具有人文底蕴和科学精神,服务中学生物教学。
(二)学会教学
3.【学科素养】掌握生物科学专业基础知识、基本技能,理解生物科学专业知识体系及各类课程间的内在联系,了解生物科学在自然科学领域的基础性地位和独特作用,领会生物学科的思维和方法,对学习科学相关知识有一定的了解,具有一定跨学科的综合分析能力,能通过生物理论、生物实践、生物教学等手段服务经济社会。
3.1掌握生物科学专业基础知识,具备一定的生物实验技能,了解生物专业知识体系和知识结构。
3.2 理解生命观念的学科素养核心内涵,掌握生物学科的思维和方法,了解生物科学的相关支撑学科知识。
3.3 了解学习科学相关知识,能通过生物理论、生物实践、生物教学等手段服务经济社会,能将生物教学与学生培养、社会服务相结合。
4.【教学能力】理解并运用中学生物课程标准,合理设计中学生物教学方案;能针对中学生身心发展和学科认知的实际,运用生物学科教学知识和信息技术,进行教学设计、教学实施和评价等教学活动;能检索并合理性利用外文教育成果,能通过口头、文字和肢体准确、生动的向学生传达和传递所要传授的知识,引导学生提高学习能力,学会分析生物教学问题,具有一定的生物教学研究能力。
4.1具有扎实的中学生物教学基本功,能针对中学生身心发展和学科认知的实际,进行中学生物的相关教学活动。
4.2能理解并运用中学生物课程标准,合理设计中学生物教学方案,通过多元的中学生物教学技能训练,掌握中学生物教学的方法和技巧。
4.3 能够将信息技术与生物学科知识有效融合,进行课件制作和线上教学,参与课程资源建设。
4.4 能在教育实习、毕业论文等环节培养解决教学问题的能力,参与中学教研活动,检索并借鉴国内外成果,具有一定的生物教学研究能力。
(三)学会育人
5.【班级指导】了解中学德育原理和方法,树立德育为先理念,能在教学见习、实习中协助进行班级管理,参与班集体建设,协助班级德育、心理健康等教育活动,获得班级指导的技能与体验;通过家长会、校园开放日等形式,学会与家长、社会共同进行班级建设。
5.1 了解中学德育原理与方法,了解班级组织与建设的规律和方法,具备一定的组织主题教育和社团活动等的组织协调能力。
5.2 协助进行班级管理,学会与学生谈心交流,参与组织主题班会、团日活动等班级活动,关注学生身心健康和德育养成,积累班级指导的经验。
6.【综合育人】了解中学生身心发展的一般规律及其世界观、人生观和价值观的形成特点,了解中学生思想品德培养、人格塑造、行为习惯养成的过程与引导方法;能够理解生物学科对中学生人格养成的重要性,通过学科探究小课题等形式培养学生的创新思维,树立正确的科学观;在教育见习实习和班级团会等系列活动中,了解主题育德、社团育人的原则和策略,积累综合育人的实践经验。
6.1 了解中学生身心发展的规律及其世界观、人生观和价值观的形成特点,理解生物学科在中学生的思维意识培养中的作用。
6.2能够理解生物学科对中学生人格养成的重要性,通过学科探究小课题等形式培养学生的创新思维,能挖掘生物学科中的德育素材,将生物学科知识与德育教育有机融合。
6.3 了解中学校园文化和社团活动方式,参与组织主题演讲、生物知识问答、生物科学研究、生物科普实验等活动,协助开展社团活动,丰富综合育人实践。
(四)学会发展
7.【学会反思】具有生物教师专业发展意识,了解中学生物教师专业发展的目标和方向,学会制定专业学习与职业发展规划;学会独立思考、教学反思,具有初步的批判性思维和创新意识;能在教学见习实习、实践课程学习等活动中收集信息、自我诊断,具有初步解决教育教学问题的能力,具备初步的自主学习能力,树立终身学习理念。
7.1 具备生物教师专业发展意识,能够制定专业学习与职业发展规划。
7.2 初步掌握教学反思的方法,培养创新思维,具有一定的创新意识和探究能力,具有初步的解决生物教学问题的能力。
7.3 具备一定的批判性思维,能够独立思考,通过资料查阅、分析验证的方法实现自主学习,具有持续改进意识,形成终身学习理念。
8.【沟通合作】能够开展各种协作学习,具有学习共同体意识;能够在教学研讨、第二课堂等活动中,分享交流实践经验,共同探讨解决问题;掌握团队合作的方法和技能,能够与实习、工作的学校领导、同事、家长、学生及社区有效沟通交流。
8.1 理解学习共同体的意义和价值,参加小组学习、专题研讨、团队互动、网络分享等协作学习活动。
8.2 在教育实习、实践创新等活动中,组织协作小组,通过第二课堂培养团队协作。
8.3 掌握沟通合作的方法,能够及时与学校领导、带班老师、跟岗老师、学生家长、社区人员等交流学习情况,丰富沟通交流的经验。
四、学制与授予学位
实行弹性学制,允许学生提前或延期毕业。基本学制四年,学生在校学习时间可为三至六年。学生提前修满专业人才培养方案规定的学分,可以提前毕业(最多提前一年)。学生在基本学制年限内未修满专业人才培养方案规定的学分,允许延期毕业(最长可为六年)。
五、主干学科
生物学、教育学
六、专业核心课程
植物学、动物学、微生物学、生物化学、分子生物学与基因工程、细胞生物学与细胞工程、遗传学、普通生态学、生生物学学科教学技能综合训练等。
七、主要实践性教学环节
植物学实验、动物学实验、微生物学实验、生物化学实验、分子生物学与基因工程实验、细胞生物学与细胞工程实验、遗传学实验、普通生态学实验、生物学野外实习、生物学学科教学技能综合训练、生物学教育见习、实习、研习、毕业论文等。
八、课程设置学时、学分比例
类别 | 学时 | 学分 | 学分比例 | ||
通识教育课60 学分 | 公共基础课 | 必修 | 812 | 41 | 24.69% |
平台课 | 必修 | 304 | 16 | 9.88% | |
通识通选课 | 选修 | 64 | 4 | 2.47% | |
学科专业课66学分 | 学科基础课程 | 必修 | 240 | 12 | 7.41% |
专业核心课程 | 必修 | 376 | 19.5 | 12.04% | |
专业选修课程 | 选修 | 344 | 23.5 | 14.51% | |
专业实践课程 | 必修 | 32+11 周 | 11 | 6.79% | |
教师教育课20+16 学分 | 教育基础课 | 必修 | 176 | 9 | 5.56% |
学科教育课 | 必修 | 80 | 6 | 3.70% | |
教育选修课 | 选修 | 80 | 5 | 3.09% | |
教学实践课 | 必修 | 16 周 | 16 | 9.88% | |
合计 | 2508+27周 | 163 | 100% |
九、毕业最低学分及分配
本专业毕业要求总学分为163,必修课学分为130.5;选修课学分为32.5,比例为19.7%;实践教学学分为53,比例为32.4%。
十、课程设置、教学环节及进程
(一) 必修课程设置及进程 (共 130.5学分)
课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | |||||
理论 | 实验 | 实践 | 共计 | ||||||||
通识教育课程 | 公共基础课程 | 422021021 | 思想道德与法治 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 1 | ||
422021030 | 中国近现代史纲要 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 2 | ||||
422021023 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 3 | ||||
422022020 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 3 | ||||
422024028 | 习近平关于教育的重要论述 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 4 | |||||
422021024 | 马克思主义基本原理 | 3 | 40 | 16 | 56 | 考试 | 4 | ||||
252021025 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 64 | 考查 | 1-8 | ||||
142021006 | 大学英语1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 1 | |||||
142021007 | 大学英语2 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||
142021008 | 大学英语3 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 3 | |||||
142021009 | 大学英语4 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 4 | |||||
332017010 | 大学体育(1) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 1 | |||||
332017011 | 大学体育(2) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||
332017012 | 大学体育(3) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | |||||
332017013 | 大学体育(4) | 1 | 32 | 32 | 考查 | 4 | |||||
272017016 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 32 | 48 | 考试 | 1 | ||||
522019026 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 2 | |||||
522019027 | 军事技能 | 2 | 2周 | 2周 | 考查 | 1 | |||||
252021033 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1-8 | ||||||
252019028 | 大学生职业生涯规划(1) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考试 | 1 | ||||
252019029 | 大学生职业生涯规划(2) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考试 | 2 | ||||
252019030 | 创新创业基础(1) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考试 | 3 | ||||
252019031 | 创新创业基础(2) | 1 | 8 | 16 | 24 | 考试 | 4 | ||||
小计 | 41 | 476 | 336+2周 | 812+2周 | |||||||
平台课程 | 222021014 | 大学计算机 | 2 | 32 | 32 | 64 | 考试 | 1 | |||
212017103 | 高等数学B1 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 1 | |||||
212017104 | 高等数学B2 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 2 | |||||
252400301 | 无机及分析化学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||
252300301 | 无机及分析化学实验 | 1 | 32 | 32 | 考试 | 2 | |||||
232017105 | 普通物理C1 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | |||||
小计 | 16 | 240 | 64 | 304 | |||||||
专业教育课程 | 专业基础课程 | 251711301 | 动物学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 1 | |||
251711302 | 动物学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 1 | |||||
251711303 | 植物学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | |||||
251711304 | 植物学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2 | |||||
251700309 | 微生物学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 3 | |||||
251700310 | 微生物学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | |||||
小计 | 12 | 144 | 96 | 240 | |||||||
专业核心课程 | 251700307 | 生物化学 | 4 | 64 | 64 | 考试 | 3 | ||||
251700308 | 生物化学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 3 | |||||
251700301 | 分子生物学与基因工程 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 4 | |||||
251700302 | 分子生物学与基因工程实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 4 | |||||
251700311 | 细胞生物学与细胞工程 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 5 | |||||
251700312 | 细胞生物学与细胞工程实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 5 | |||||
251711305 | 普通生态学 | 2.5 | 40 | 40 | 考试 | 4 | |||||
251711309 | 遗传学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 5 | |||||
251711310 | 遗传学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 5 | |||||
小计 | 19.5 | 248 | 128 | 376 | |||||||
教师教育课程 | 272017301 | 学校心理学 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 2 | ||||
272021302 | 教育学基础 | 2 | 32 | 32 | 考试 | 3 | |||||
172021303 | 现代教育技术 | 2 | 16 | 32 | 48 | 考查 | 3 | ||||
172021304 | 班主任工作艺术 | 2 | 16 | 32 | 48 | 考查 | 3 | ||||
172018113 | 教师职业道德与专业发展 | 1 | 16 | 16 | 考试 | 5 | |||||
252021305 | 生物学课程标准与教材分析(共) | 1.5 | 16 | 16 | 32 | 考试 | 5 | ||||
252021306 | 生物学教学论 | 2.5 | 32 | 16 | 48 | 考试 | 5 | ||||
252021307 | 生物学教学技能综合训练(微格教学) | 2 | 16 | 32 | 48 | 考试 | 5 | ||||
小计 | 15 | 176 | 128 | 304 | |||||||
实践教育课程 | 251711314 | 植物学实习 | 1 | 1周 | 1周 | 考查 | 2 | ||||
252311315 | 动物学实习 | 2 | 2周 | 2周 | 考查 | 2 | |||||
251711316 | 普通生态学实习 | 1 | 1周 | 1周 | 考查 | 4 | |||||
252017109 | 教育见习 | 1 | 2周 | 2周 | 考查 | 6 | |||||
252017110 | 教育实习 | 14 | 14周 | 14周 | 考查 | 6 | |||||
252017111 | 教育研习 | 1 | 2周 | 2周 | 考查 | 6 | |||||
252311301 | 毕业论文 | 7 | 7周 | 7周 | 考查 | 8 | |||||
252021032 | 劳动教育 | 0 | 32 | 32 | 考查 | 1-8 | |||||
小计 | 27 | 32+29周 | 32+29周 |
(二) 选修课程设置及进程(32.5学分)
课程类别 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | ||||
理论 | 实验 | 实践 | 共计 | |||||||
专业教育课程 | 专业限选课程(含教师教育选修课程) | 从下列课程中选修(13.5)学分(课组号: ) | ||||||||
251700313 | 有机化学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 2 | ||||
251700314 | 有机化学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 2 | ||||
251700315 | 植物生理学 | 2.5 | 40 | 40 | 考试 | 4 | ||||
251700316 | 植物生理学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251700305 | 人体解剖生理学 | 3 | 48 | 48 | 考试 | 5 | ||||
251700306 | 人体解剖生理学实验 | 1 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251700409 | 生物信息学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
小计 | 13.5 | 168 | 96 | 264 | ||||||
专业任选课程 | 从下列课程中选修(15)学分(课组号: )共计15学分,教师教育课程不少于5学分 | |||||||||
251700408 | 生物统计学与实验设计 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 3 | ||||
251711401 | 生物学导论1(英) | 2 | 32 | 32 | 考查 | 3 | ||||
251711402 | 生物学导论2(英) | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
252021401 | 免疫学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 8 | ||||
251700411 | 生物资源学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251700414 | 细胞生物学专题 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
251700404 | 植物化学(双) | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251700407 | 生物化学专题 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
251711408 | 保护生物学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 3 | ||||
251711409 | 植物生殖生物学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251711410 | 计算机技术在生物学中的应用 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251811400 | 中学综合实验技能 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4 | ||||
251812301 | 生物工程概论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5 | ||||
251714407 | 生物分离工程 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 7 | ||||
112021401 | 普通话与教师口语艺术 | 1 | 8 | 16 | 24 | 考查 | 2春 | |||
112021402 | 汉字与板书艺术 | 1 | 8 | 16 | 24 | 考查 | 2春 | |||
172021409 | 教育政策与法规 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 5秋 | ||||
172021410 | 教育研究方法 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4春 | ||||
172021411 | 家庭教育专题 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 5秋 | ||||
172021412 | 基础教育改革动态(共) | 1 | 16 | 16 | 考查 | 4春 | ||||
252017214 | 生物学学科名师教学评析 | 1 | 10 | 12 | 22 | 考查 | 5秋 | |||
172018418 | 课堂管理艺术 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 5秋 | ||||
172018420 | 微课设计与开发 | 0.5 | 8 | 8 | 考查 | 4春 | ||||
272017403 | 教育社会学 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 3秋 | ||||
272021423 | 学与教的心理学 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 4春 | ||||
272018425 | 学生心理发展与教育 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 5秋 | ||||
小计 | 42.5 | 658 | 44 | 702 | ||||||
通识教育课程 | 通识通选课程 | 从学校提供的通识通选课程中至少选修(4)学分,其中 “四史”类课程、公共艺术类课程分别不少于2学分。(课组号: ) |
(三)建议各学期修读学分分布:
学年 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
建议修读学分 | 26-28 | 26-28 | 28-30 | 28-30 | 25-27 | 16 | 6-13 | 10-12 |
十一:附件
1.毕业要求对应培养目标矩阵图
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | P | P | |||
毕业要求2 | P | P | P | ||
毕业要求3 | P | P | P | ||
毕业要求4 | P | P | P | ||
毕业要求5 | P | P | P | ||
毕业要求6 | P | P | |||
毕业要求7 | P | P | |||
毕业要求8 | P | P |
2. 毕业要求指标点分解表
毕业要求 | A 指标点 | B 支撑课程(必修) |
毕业要求1:掌握辩证唯物主义,自觉践行社会主义核心价值观,树立科学的世界观和人生观;贯彻党的教育方针,认同和遵守师德规范,以立德树人为己任,具有敬业和职业道德;具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 | 1.1 掌握辩证唯物主义,在学习、实践、生活中践行社会主义核心价值观,树立科学的世界观和正确的人生观。 | 思想道德与法治(M)、中国近现代史纲要(M)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(*H)、马克思主义基本原理(*H)、形势与政策(*H)、大学生心理健康教育(M)、军事理论(L)、军事技能(L)、大学生职业生涯规划(1-2)(M)、创新创业基础(1-2)(L)、教育学基础(M)、教师职业道德与专业发展(M) |
1.2 贯彻党的教育方针,认同和遵守师德规范,以立德树人为己任,具有敬业和职业道德。 | 思想道德与法治(M)、中国近现代史纲要(L)、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(*H)、马克思主义基本原理(M)、形势与政策(M)、大学生心理健康教育(M)、大学生职业生涯规划(1-2)(M)、教育学基础(*H)、教师职业道德与专业发展(M)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H)、中学综合实验技能(M) | |
1.3 熟悉基础教育改革政策,了解教育法律法规,具有依法执教意识,立志成为四有好老师。 | 思想道德与法治(M)、形势与政策(*H)、创新创业基础(1-2)(L)、教育学基础(*H)、教师职业道德与专业发展(L) | |
毕业要求2:富有教师教育的荣誉感,具有从事中学生物教学的意愿和投身基础教育的事业情怀;关心、爱护、尊重学生,愿意耐心、细心地投入教学及班级管理,以良好的身心素养、深厚的人文底蕴和严谨的科学精神,担当起引领学生品格锻炼、知识学习、创新实践的责任。 | 2.1能够认同中学生物教师的工作价值,有教师教育的荣誉感,具有从事中学生物教学的意愿和投身基础教育的事业情怀。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(M)、大学生职业生涯规划(1-2)(*H)、创新创业基础(1-2)(*H)、教育学基础(*H)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H) |
2.2 保持身心健康,对学生富有爱心和责任心,能够引导学生学习知识,鼓励学生的生物兴趣和创新,尊重学生的个性化发展。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(L)、马克思主义基本原理(M)、大学体育(1-4)(*H)、大学生心理健康教育(*H)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H) | |
2.3 熟悉人文社科、自然科学的相关学科知识,具有人文底蕴和科学精神,服务中学生物教学。 | 思想道德与法治(M)、中国近现代史纲要(*H)、马克思主义基本原理(M)、高等数学B1-B2(*H)、无机及分析化学(M)、普通物理C1(*H)、教师职业道德与专业发展(M) | |
毕业要求3:掌握生物科学专业基础知识、基本技能,理解生物科学专业知识体系及各类课程间的内在联系,了解生物科学在自然科学领域的基础性地位和独特作用,领会生物学科的思维和方法,对学习科学相关知识有一定的了解,具有一定跨学科的综合分析能力,能通过生物理论、生物实践、生物教学等手段服务经济社会。 | 3.1掌握生物科学专业基础知识,具备一定的生物实验技能,了解生物专业知识体系和知识结构。 | 动物学(*H)、动物学实验(*H)、植物学(*H)、植物学实验(*H)、微生物学(M)、微生物学实验(M)、生物化学(*H)、生物化学实验(*H)、分子生物学与基因工程(M)、分子生物学与基因工程实验(M)、细胞生物学与细胞工程(*H)、细胞生物学与细胞工程实验(*H)、普通生态学(*H)、遗传学(*H)、遗传学实验(*H)、生物学学科课程标准与教材分析(共)(L)、生物学学科教学论(L)、生物学学科教学技能综合训练(微格教学)(M)、植物学实习(M)、动物学实习(M)、普通生态学实习(M)、毕业论文(M)、有机化学(H)、有机化学实验(M)、植物生理学(M)、植物生理学实验(M)、人体解剖生理学(*H)、人体解剖生理学实验(*H)、生物信息学(M) |
3.2 理解生命观念的学科素养核心内涵,掌握生物学科的思维和方法,了解生物科学的相关支撑学科知识。 | 高等数学B1-B2(L)、无机及分析化学(L)、无机及分析化学实验(L)、普通物理C1(L)、动物学(M)、动物学实验(M)、植物学(M)、植物学实验(M)、微生物学(*H)、微生物学实验(*H)、生物化学(M)、生物化学实验(M)、分子生物学与基因工程(*H)、分子生物学与基因工程实验(*H)、普通生态学(M)、遗传学(M)、遗传学实验(M)、生物学学科教学论(M)、植物学实习(M)、动物学实习(M)、普通生态学实习(M)、有机化学(L)、有机化学实验(L)、植物生理学(*H)、植物生理学实验(*H)、人体解剖生理学(M)、人体解剖生理学实验(M)、生物信息学(M) | |
3.3 了解学习科学相关知识,能通过生物理论、生物实践、生物教学等手段服务经济社会,能将生物教学与学生培养、社会服务相结合。 | 高等数学B1-B2(M)、无机及分析化学(H)、无机及分析化学实验(H)、普通物理C1(M)、动物学(M)、动物学实验(M)、植物学(M)、植物学实验(M)、微生物学(*H)、微生物学实验(*H)、生物化学(M)、生物化学实验(M)、分子生物学与基因工程(M)、分子生物学与基因工程实验(M)、细胞生物学与细胞工程(M)、普通生态学(M)、遗传学(M)、遗传学实验(M)、现代信息技术(M)、生物学学科教学技能综合训练(微格教学)(*H)、植物学实习(*H)、动物学实习(*H)、普通生态学实习(*H)、有机化学(M)、有机化学实验(H)、植物生理学(M)、植物生理学实验(M)、人体解剖生理学(M)、人体解剖生理学实验(M)、生物信息学(H) | |
毕业要求4:理解并运用中学生物课程标准,合理设计中学生物教学方案;能针对中学生身心发展和学科认知的实际,运用生物学科教学知识和信息技术,进行教学设计、教学实施和评价等教学活动;能检索并合理性利用外文教育成果,能通过口头、文字和肢体准确、生动的向学生传达和传递所要传授的知识,引导学生提高学习能力,学会分析生物教学问题,具有一定的生物教学研究能力。 | 4.1具有扎实的中学生物教学基本功,能针对中学生身心发展和学科认知的实际,进行中学生物的相关教学活动。 | 学校心理学(H)、生物学学科教学技能综合训练(微格教学)(*H)、教育见习(M)、教育实习(M)、教育研习(M) |
4.2能理解并运用中学生物课程标准,合理设计中学生物教学方案,通过多元的中学生物教学技能训练,掌握中学生物教学的方法和技巧。 | 细胞生物学与细胞工程(M)、生物学学科课程标准与教材分析(共)(*H)、生物学学科教学论(H)、生物学学科教学技能综合训练(微格教学)(*H) | |
4.3 能够将信息技术与生物学科知识有效融合,进行课件制作和线上教学,参与课程资源建设。 | 大学计算机(2)(*H)、现代信息技术(*H)、生物学学科教学论(*H)、生物学学科教学技能综合训练(微格教学)(*H) | |
4.4 能在教育实习、毕业论文等环节培养解决教学问题的能力,参与中学教研活动,检索并借鉴国内外成果,具有一定的生物教学研究能力。 | 大学英语(1-4)(*H)、细胞生物学与细胞工程实验(M)、生物学学科教学论(M)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H)、毕业论文(*H) | |
毕业要求5:了解中学德育原理和方法,树立德育为先理念,能在教学见习、实习中协助进行班级管理,参与班集体建设,协助班级德育、心理健康等教育活动,获得班级指导的技能与体验;通过家长会、校园开放日等形式,学会与家长、社会共同进行班级建设。 | 5.1 了解中学德育原理与方法,了解班级组织与建设的规律和方法,具备一定的组织主题教育和社团活动等的组织协调能力。 | 大学生职业生涯规划(1-2)(L)、学校心理学(M)、教育学基础(M)、班主任工作艺术(H)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H) |
5.2 协助进行班级管理,学会与学生谈心交流,参与组织主题班会、团日活动等班级活动,关注学生身心健康和德育养成,积累班级指导的经验。 | 大学英语(1-4)(L)、学校心理学(M)、班主任工作艺术(H)、生物学学科教学技能综合训练(微格教学)(L)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H) | |
毕业要求6:了解中学生身心发展的一般规律及其世界观、人生观和价值观的形成特点,了解中学生思想品德培养、人格塑造、行为习惯养成的过程与引导方法;能够理解生物学科对中学生人格养成的重要性,通过学科探究小课题等形式培养学生的创新思维,树立正确的科学观;在教育见习实习和班级团会等系列活动中,了解主题育德、社团育人的原则和策略,积累综合育人的实践经验。 | 6.1 了解中学生身心发展的规律及其世界观、人生观和价值观的形成特点,理解生物学科在中学生的思维意识培养中的作用。 | 思想道德与法治(M)、大学生心理健康教育(M)、学校心理学(*H)、教育学基础(*H)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H) |
6.2能够理解生物学科对中学生人格养成的重要性,通过学科探究小课题等形式培养学生的创新思维,能挖掘生物学科中的德育素材,将生物学科知识与德育教育有机融合。 | 思想道德与法治(L)、军事理论(M)、军事技能(M)、创新创业基础(1-2)(*H)、现代信息技术(*H)、生物学学科课程标准与教材分析(共)(M)、生物学学科教学技能综合训练(微格教学)(*H)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H) | |
6.3 了解中学校园文化和社团活动方式,参与组织主题演讲、生物知识问答、生物科学研究、生物科普实验等活动,协助开展社团活动,丰富综合育人实践。 | 大学体育(1-4)(M)、军事理论(H)、军事技能(H)、创新创业基础(1-2)(M)、大学计算机(2)(M)、植物学实验(L)、微生物学实验(M)、生物化学实验(L)、分子生物学与基因工程实验(M)、遗传学实验(M)、植物学实习(*H)、动物学实习(*H)、普通生态学实习(*H)、教育见习(*H)、教育实习(*H)、教育研习(*H)、植物生理学实验(M) | |
