食品科学与工程专业本科人才培养方案
一、培养目标
本专业以扎实的科学理论、工程技术和实践训练为支撑,培养具有良好的政治文化素质、具有外语及计算机应用的基本能力,系统掌握食品科学与工程领域的基本知识和基本技能,能在食品的生产、加工、流通及与食品科学与工程有关的教育、研究、进出口、卫生监督、安全管理等部门从事食品或相关产品的科学研究、技术开发、工程设计、生产管理、品质控制、产品销售、检验检疫、教育教学等方面工作,具有宽广知识面、多领域适应能力的食品科学与工程高级应用型人才。
二、培养规格
本专业毕业生应获得以下方面的能力要求:
1.具有良好的工程职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养;
2.具有从事工程工作所需的数学和其他相关的自然科学知识以及一定的经济管理知识;
3.具有良好的质量、环境、职业健康、安全和服务意识;
4.掌握扎实的工程基础知识和食品科学与工程专业的基本理论知识,了解食品科学与工程专业的发展现状和趋势;
5.具有综合运用所学科学理论提出和分析解决问题的方案,并解决食品工程实际问题的能力,能够参与食品生产相关及运作系统的设计并具有运行和维护能力;
6.具有较强的创新意识和进行食品开发和设计、技术改造与创新的初步能力;
7.具有信息获取和职业发展学习能力;
8.了解食品科学与工程专业领域技术标准、相关行业的政策、法律和法规;
9.具有较好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力;
10.具有应对危机与突发事件的初步能力;
11.具有一定的国际视野和跨文化环境下交流、竞争与合作的初步能力。
三、学制与授予学位
学校实行弹性学制,允许学生提前或延期毕业。本专业基本学制为四年,在校学习时间可为三至六年。学生提前修满专业人才培养方案规定的学分,可以提前毕业(最多提前一年)。学生在基本学制年限内未修满专业人才培养方案规定的学分,允许延期毕业(最长可为六年)。对有特殊原因、特殊困难的学生,经学校批准允许中断学习,进行休学或创业(停学),保留学籍,停学时间不计入在校学习年限。达到学位授予标准的,授予相应的学士学位。
四、毕业学分要求
本专业学生毕业要求总学分为160学分,其中必修课 学分,选修课 学分。实践教学共46学分,占总学分29℅。
准予毕业学分 | 通识教育课程 | 专业教育课程 | 必修课程 | 选修课程 | 实践课程 | |||||
学分 | 比例(%) | 学分 | 比例(%) | 学分 | 比例(%) | 学分 | 比例(%) | 学分 | 比例(%) | |
160 | 103 | 64 | 57 | 36 | 117 | 73 | 43 | 27 | 46 | 29 |
学校实行学分制管理,本专业学生必须修满本培养方案中的所有必修和实践课程学分,同时可以在其他专业培养方案所设选修课程中选修 学分。
五、主干学科
食品科学与工程
六、主要课程
生物化学、食品微生物学、食品化学、食品加工与保藏原理、食品工程原理、食品分析、食品营养学、食品安全学、食品工厂设计与环境保护、食品机械与设备。
七、主要实践教学环节与主要实验课程
实践环节 | 学时/学分 | 实验课程 | 学时/学分 |
机械制图课程设计 | 1周/1 | 生物化学实验 | 18/0.5 |
认识实习 | 3周/1.5 | 食品检验与分析实验 | 48/1 |
金工实习B | 2周/2 | 食品微生物实验 | 36/1 |
食品专业社会调查 | 2周/2 | 食品工程原理实验 | 18 / 0.5 |
食品工厂设计实习 | 2周/2 | 水产品加工与检验实验 | 36/1 |
水产品加工生产实习 | 1周/1 | 农产品加工与检验实验 | 36/1 |
农产品加工生产实习 | 1周/1 | 畜产品加工与检验实验 | 36/1 |
畜产品加工生产实习 | 1周/1 | ||
毕业实习 | 4周/4 | ||
毕业论文(设计) | 12周/12 |
八、课程体系及教学进程
(一)通识教育平台 (共 学分,其中必修 学分,选修20学分)
课程类型 | 课程号 | 课程名 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 开设学期 | 开课单位 | ||||
理论 | 实验 | 实践 | 共计 | ||||||||
必修课程 | 公共基础课程 | 4290081 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 72 | 72 | 考试 | 1 | 马院 | ||
4290071 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 2 | 马院 | ||||
4290091 | 马克思主义基本原理 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 3 | 马院 | ||||
4290100 | 中国近代史纲要 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 4 | 马院 | ||||
4190111 | 大学英语精读(1) | 2 | 36 | 36 | 考试 | 1 | 大外部 | ||||
4190112 | 大学英语精读(2) | 2 | 36 | 36 | 考试 | 2 | 大外部 | ||||
4190113 | 大学英语精读(3) | 2 | 36 | 36 | 考试 | 3 | 大外部 | ||||
4190114 | 大学英语精读(4) | 2 | 36 | 36 | 考试 | 4 | 大外部 | ||||
4190211 | 大学英语听泛(1) | 1.5 | 36 | 36 | 考试 | 1 | 大外部 | ||||
4190212 | 大学英语听泛(2) | 1.5 | 36 | 36 | 考试 | 2 | 大外部 | ||||
4190213 | 大学英语听泛(3) | 1.5 | 36 | 36 | 考试 | 3 | 大外部 | ||||
4190214 | 大学英语听泛(4) | 1.5 | 36 | 36 | 考试 | 4 | 大外部 | ||||
3390011 | 大学体育1 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 1 | 体育学院 | ||||
3390012 | 大学体育2 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 2 | 体育学院 | ||||
3390013 | 大学体育3 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 3 | 体育学院 | ||||
3390014 | 大学体育4 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 4 | 体育学院 | ||||
4390080 | 计算机文化基础 | 3 | 36 | 36 | 72 | 考试 | 1 | 信电学院 | |||
439000011 | 程序设计基础(VB) | 3 | 36 | 36 | 72 | 考试 | 2 | 信电学院 | |||
279000010 | 大学生心理健康教育 | 2 | 18 | 36 | 54 | 考试 | 2 | 教科院 | |||
529000021 | 职业生涯规划与创业基础 | 2 | 18 | 36 | 54 | 考查 | 4年 | 招就处/食品学院 | |||
429010060 | 形势与政策 | 2 | 36 | 36 | 72 | 考查 | 4年 | 马院/食品学院 | |||
5290011 | 军事理论与军事训练(见“九、说明”) | 1 | 36 | 2周 | 36+2周 2周 | 考查 | 1 | 武装部 | |||
519000011 | 实践与创新(见“九、说明”) | 2 | 考查 | 团委/食品学院 | |||||||
519000010 | 普通话应用(见“九、说明”) | 考查 | 教务处 | ||||||||
5190033 | 公益劳动(见“九、说明”) | 考查 | 学生处 | ||||||||
小计 | 43 | 648 | 324+2周 | 972+2周 | |||||||
学科基础课程 | 2190021 | 高等数学B1 | 4 | 72 | 72 | 考试 | 1 | 数学院 | |||
219000022 | 高等数学B2 | 4 | 72 | 72 | 考试 | 2 | 数学院 | ||||
2190060 | 线性代数B | 2 | 36 | 36 | 考试 | 3 | 数学院 | ||||
2190080 | 概率论与数理统计B | 2 | 36 | 36 | 考试 | 4 | 数学院 | ||||
249000031 | 无机化学A | 2.5 | 36 | 18 | 54 | 考试 | 1 | 化学院 | |||
249000032 | 分析化学A | 2.5 | 36 | 18 | 54 | 考试 | 2 | 化学院 | |||
249000033 | 有机化学A | 2 | 36 | 36 | 考试 | 2 | 化学院 | ||||
2931050 | 机械制图 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | 食品学院 | ||||
290001013 | 机械制图课程设计 | 1 | 1周 | 1周 | 考查 | 3 | 食品学院 | ||||
290000003 | 食品生物化学 | 3.5 | 64 | 64 | 考试 | 3 | 食品学院 | ||||
290001003 | 食品生物化学实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 3 | 食品学院 | ||||
290000023 | 食品化学 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 3 | 食品学院 | ||||
2931030 | 食品微生物学 | 3 | 54 | 54 | 考试 | 4 | 食品学院 | ||||
290001024 | 食品微生物学实验 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 4 | 食品学院 | ||||
290000035 | 食品工程原理 | 3.5 | 64 | 64 | 考试 | 5 | 食品学院 | ||||
290001035 | 食品工程原理实验 | 0.5 | 18 | 18 | 考查 | 5 | 食品学院 | ||||
290000046 | 食品营养学 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 5 | 食品学院 | ||||
小计 | 40 | 6 50 | 1 08 | 1周 | 7 58 +1周 1周 | ||||||
选修课程 | 学科选修课程 | 从以下课程中选修12 学分(课组号: 29101) | |||||||||
290101002 | 食品科学概论 | 1 | 18 | 18 | 考查 | 2 | 食品学院 | ||||
290100004 | 仪器分析 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 4 | 食品学院 | ||||
2942010 | 食品原料学 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 4 | 食品学院 | ||||
290101014 | 应用写作 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 4 | 食品学院 | ||||
2908290 | 市场营销学 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 4 | 食品学院 | ||||
290101025 | 食品生物技术 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 5 | 食品学院 | ||||
290101036 | 食品酶学 | 1.5 | 26 | 26 | 考查 | 6 | 食品学院 | ||||
290101046 | 网络资源与信息检索 | 1 | 10 | 18 | 28 | 考查 | 6 | 食品学院 | |||
290100016 | 机械设计基础 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 6 | 食品学院 | ||||
290101057 | 食品包装学 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 7 | 食品学院 | ||||
290100027 | 食品专业英语 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 7 | 食品学院 | ||||
290101067 | 计算机在食品科学中的应用 | 1.5 | 18 | 18 | 3 6 | 考查 | 7 | 食品学院 | |||
2931100 | 食品质量管理(共) | 2 | 36 | 36 | 考试 | 7 | 食品学院 | ||||
290100054 | 果蔬采后生理 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 4 | 食品学院 | ||||
小计 | 25 | 43 2 | 18 | 36 | 4 6 8 | ||||||
公共选修课程 | 从《公共选修课程设置一览表》所列课程中选修 8 学分(课组号:29201) |
(二)专业教育平台 (共 学分,其中必修34 学分,选修 学分)
课程类型 | 课程号 | 课程名 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 开设学期 | 开课单位 | ||||
理论 | 实验 | 实践 | 共计 | ||||||||
专业必修课程 | 290200004 | 食品分析 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 4 | 食品学院 | |||
290201004 | 食品检验与分析实验 | 1 | 48 | 48 | 考查 | 4 | 食品学院 | ||||
290200016 | 食品机械与设备 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 6 | 食品学院 | ||||
290200025 | 食品加工与保藏原理 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 5 | 食品学院 | ||||
290200036 | 食品安全学 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 6 | 食品学院 | ||||
290200046 | 食品工厂设计与环境保护 | 1.5 | 24 | 24 | 考试 | 6 | 食品学院 | ||||
290201014 | 认识实习 | 1.5 | 3周 | 3周 | 考查 | 4~6 | 食品学院 | ||||
290221014 | 专业社会调查 | 2 | 2周 | 2周 | 考查 | 4暑假 | 食品学院 | ||||
289000012 | 金工实习B | 2 | 2周 | 2周 | 考查 | 4 | 食品学院 | ||||
290201046 | 食品工厂设计实习 | 2 | 2周 | 2周 | 考查 | 6 | 食品学院 | ||||
2936050 | 毕业实习 | 4 | 4周 | 4周 | 考查 | 7~8 | 食品学院 | ||||
290201037 | 毕业论文(设计) | 12 | 12周 | 12周 | 考查 | 7~8 | 食品学院 | ||||
小计 | 34 | 168 | 48 +12周 | 13周 | 216 +25周 | ||||||
专业方向选修课程 | 任选一个专业方向,并修完该方向课组所有课程, 另 从 本 专业 培养方案 选修 课程 和 其 他专业 培养方案中选修 13学分 。 | ||||||||||
水产品加工与综合利用方向 | 共 10 学分(课组号:29401) | ||||||||||
2941020 | 水产食品学 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 5 | 食品学院 | ||||
290301105 | 水产品加工与检验实验 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 5 | 食品学院 | ||||
2911020 | 食品添加剂 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 6 | 食品学院 | ||||
290301115 | 水产品加工生产实习(共) | 1 | 1周 | 1周 | 考查 | 5~7 | 食品学院 | ||||
290301127 | 水产品质量与安全 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 7 | 食品学院 | ||||
290300107 | 食品毒理学 | 2 | 36 | 8 | 36 | 考试 | 7 | 食品学院 | |||
小计 | 10 | 144 | 44 | 1周 | 180+1周 | ||||||
农产品加工与综合利用方向 | 共 10 学分(课组号:29402) | ||||||||||
290300205 | 发酵食品学 | 2.5 | 36 | 18 | 54 | 考试 | 5 | 食品学院 | |||
290300215 | 粮油加工学 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 5 | 食品学院 | ||||
290300226 | 果蔬加工和储运学 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 6 | 食品学院 | ||||
290301206 | 农产品加工与检验实验 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 6 | 食品学院 | ||||
290301215 | 农产品加工生产实习 | 1 | 1周 | 1周 | 考查 | 5~7 | 食品学院 | ||||
290301227 | 食品感官评定 | 1.5 | 26 | 8 | 34 | 考查 | 7 | 食品学院 | |||
小计 | 10 | 134 | 62 | 1周 | 196+1周 1周 | ||||||
农产品加工与综合利用方向 | 共 10 学分(课组号:29403) | ||||||||||
290300305 | 乳品科学与技术 | 2 | 36 | 36 | 考试 | 5 | 食品学院 | ||||
290300315 | 肉品科学与技术 | 2.5 | 48 | 48 | 考试 | 5 | 食品学院 | ||||
290301305 | 畜产品加工与检验实验 | 1 | 36 | 36 | 考查 | 5 | 食品学院 | ||||
290301315 | 畜产品加工生产实习(共) | 1 | 1周 | 1周 | 考查 | 5~7 | 食品学院 | ||||
290301327 | 食品掺伪检验技术 | 1.5 | 18 | 18 | 36 | 考查 | 7 | 食品学院 | |||
290120046 | 食品冷链物流 | 2 | 36 | 36 | 考查 | 6 | 食品学院 | ||||
小计 | 10 | 138 | 54 | 1周 | 192+1周1周 |
九、说明
1.思想道德修养与法律基础、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、马克思主义基本原理三门课程的实践教学部分(分别为1学分、2学分、1学分,不计入总学分),由马克思主义学院按照省和国家的有关要求组织在课外完成。
2.职业生涯规划与创业基础课由招生就业处组织各学院授课,共54学时,2学分,其中理论学时18,实践学时36,第8学期末统一由学院组织考核,通过考核者记为合格。
3.形势与政策课由马克思主义学院为主,组织各学院政工教师利用周二下午授课,共72学时,2个学分,其中理论学时36,实践学时36,每学年考核一次,均通过考核者,记为合格,综合考评结果于第8学期确定。
4.军事理论与军事训练课集中安排2周,计1学分,按实践学分计,军事理论教学(36学时)穿插其中进行。
5.普通话应用课可以通过选修或自修方式学习,参加学校统一组织的普通话水平测试,达到二级乙等以上标准者,记为合格。
6.实践与创新学分包括学生必修学分和可以充抵学科选修课或公共选修课学分的学分两部分,其中,必修学分为2学分,计入总学分中的实践学分,具体实践创新项目按照学院实践与创新工作管理办法(参考《鲁东大学学生创新工作管理办法》制定)执行;可以充抵学科选修课或公共选修课的学分累计不超过4学分,学生实际取得的超出部分如实记入学业成绩。
7.公益劳动利用课外活动或周末等时间进行,不计学分,四年累计不少于60学时,达到规定劳动学时并通过考核者记为合格,考核结果于第8学期报送。
8.毕业论文应在第六学期末在教师指导下确定研究方向与题目,第七学期开始时完成论文大纲,进入写作,期末完成初稿,毕业前六周完成论文答辩。
9.课程名后加注“(研)”字的属于向本科生开放的研究生课程,加注“(双)”字的属于双语教学课程,加注“(共)”字的属于校地(企)合作共建课程。
10.毕业时取得食品检验工(三级-高级技能)、公共营养师(三级-高级技能)职业资格证书可以分别冲抵学科选修课2学分,累计不超过4学分。